<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Estatísticas da internet em 2007. Navegadores, buscador, SO e resolução de tela.</title>
	<atom:link href="http://www.yogodoshi.com/blog/internet/estatisticas-da-internet-em-2007-navegadores-buscador-so-e-resolucao-de-tela/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yogodoshi.com/blog/internet/estatisticas-da-internet-em-2007-navegadores-buscador-so-e-resolucao-de-tela</link>
	<description>Eu, Cayo Medeiros aka. yogodoshi, vou falar sobre novidades na internet, dar dicas de sites úteis para nossa área, falar sobre a blogosfera em geral e repassar tudo que eu considerar que possa ser útil aos meus queridos leitores =p</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 22:26:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: yogodoshi</title>
		<link>http://www.yogodoshi.com/blog/internet/estatisticas-da-internet-em-2007-navegadores-buscador-so-e-resolucao-de-tela#comment-7363</link>
		<dc:creator>yogodoshi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 19:09:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yogodoshi.com/blog/internet/estatisticas-da-internet-em-2007-navegadores-buscador-so-e-resolucao-de-tela#comment-7363</guid>
		<description>Olá Silvio,
infelizmente não tenho nada tão específico assim não...

Abraços!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Silvio,<br />
infelizmente não tenho nada tão específico assim não&#8230;</p>
<p>Abraços!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Silvio</title>
		<link>http://www.yogodoshi.com/blog/internet/estatisticas-da-internet-em-2007-navegadores-buscador-so-e-resolucao-de-tela#comment-7362</link>
		<dc:creator>Silvio</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 18:46:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yogodoshi.com/blog/internet/estatisticas-da-internet-em-2007-navegadores-buscador-so-e-resolucao-de-tela#comment-7362</guid>
		<description>olá..esse é meu 1o. acesso ao blog...ADOREI!
estava procurando algumas estatísticas sobre acessos unicos a blogs e cai aki...pena q não encontrei...vc tem algo sobre acesso a blogs?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>olá..esse é meu 1o. acesso ao blog&#8230;ADOREI!<br />
estava procurando algumas estatísticas sobre acessos unicos a blogs e cai aki&#8230;pena q não encontrei&#8230;vc tem algo sobre acesso a blogs?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: TREAD</title>
		<link>http://www.yogodoshi.com/blog/internet/estatisticas-da-internet-em-2007-navegadores-buscador-so-e-resolucao-de-tela#comment-4038</link>
		<dc:creator>TREAD</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2008 21:07:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yogodoshi.com/blog/internet/estatisticas-da-internet-em-2007-navegadores-buscador-so-e-resolucao-de-tela#comment-4038</guid>
		<description>Thales RB,
  se você tivesse entrado no site do MarketShare você veria que tem as estatísticas das versões de browsers tb...
http://marketshare.hitslink.com/report.aspx?qprid=2</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thales RB,<br />
  se você tivesse entrado no site do MarketShare você veria que tem as estatísticas das versões de browsers tb&#8230;<br />
<a href="http://marketshare.hitslink.com/report.aspx?qprid=2" rel="nofollow">http://marketshare.hitslink.com/report.aspx?qprid=2</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Thiago Luiz Torquato</title>
		<link>http://www.yogodoshi.com/blog/internet/estatisticas-da-internet-em-2007-navegadores-buscador-so-e-resolucao-de-tela#comment-4022</link>
		<dc:creator>Thiago Luiz Torquato</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2008 15:44:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yogodoshi.com/blog/internet/estatisticas-da-internet-em-2007-navegadores-buscador-so-e-resolucao-de-tela#comment-4022</guid>
		<description>Achei esse site uma dica excelente Cayo. Infelizmente, os resultados não me surpreendem, mas pelo menos o Firefox e o Opera vem subindo mês a mês.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Achei esse site uma dica excelente Cayo. Infelizmente, os resultados não me surpreendem, mas pelo menos o Firefox e o Opera vem subindo mês a mês.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: yogodoshi</title>
		<link>http://www.yogodoshi.com/blog/internet/estatisticas-da-internet-em-2007-navegadores-buscador-so-e-resolucao-de-tela#comment-3976</link>
		<dc:creator>yogodoshi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2008 02:57:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yogodoshi.com/blog/internet/estatisticas-da-internet-em-2007-navegadores-buscador-so-e-resolucao-de-tela#comment-3976</guid>
		<description>As estatísticas estão diferentes pois foram baseadas em diferentes usuários, além disso, essas são as estatísticas mais recentes e não uma média anual das estatísticas como eu postei.

Mas valeu a dica, é sempre bom ter outra fonte de dados para poder compararmos. =)

Abraços!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>As estatísticas estão diferentes pois foram baseadas em diferentes usuários, além disso, essas são as estatísticas mais recentes e não uma média anual das estatísticas como eu postei.</p>
<p>Mas valeu a dica, é sempre bom ter outra fonte de dados para poder compararmos. =)</p>
<p>Abraços!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Thales RB</title>
		<link>http://www.yogodoshi.com/blog/internet/estatisticas-da-internet-em-2007-navegadores-buscador-so-e-resolucao-de-tela#comment-3974</link>
		<dc:creator>Thales RB</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2008 01:37:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yogodoshi.com/blog/internet/estatisticas-da-internet-em-2007-navegadores-buscador-so-e-resolucao-de-tela#comment-3974</guid>
		<description>essas estatisticas estao um pouco diferentes das do site http://www.w3counter.com/globalstats.php

e nesse site ai considera somente como internet explorer nao divide em ie6 e ie7 o que tb nao ajuda muito</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>essas estatisticas estao um pouco diferentes das do site <a href="http://www.w3counter.com/globalstats.php" rel="nofollow">http://www.w3counter.com/globalstats.php</a></p>
<p>e nesse site ai considera somente como internet explorer nao divide em ie6 e ie7 o que tb nao ajuda muito</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

